Descriptions des produits
Caractéristiques principales
| Processeur | |
|---|---|
| L’écran | 15.6″ 1920×1080 IPS |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 |
| RAM | 8GB DDR4-SDRAM |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home in S mode |
| Graphique | Intel Iris Xe Graphics |
Display du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Diagonale de l’écran | 39,6 cm (15,6″) |
|---|---|
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| HD Type | Full HD |
| Type d’affichage | IPS |
| Rapport d’aspect natif | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Densité de pixels | 141 ppp |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
Processor du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Famille de processeurs | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Fabricant de processeurs | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1334U |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 13e génération |
| Nombre de cœurs de processeur | 10 |
| Nombre de threads d’exécution | 12 |
| Fréquence du processeur turbo | 4,6 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs d’efficacité | 8 |
| Fréquence maximale du turbo du cœur de performance | 4,6 GHz |
| Fréquence maximale turbo du cœur d’efficacité | 3,4 GHz |
| Cache processeur | 12 Mo |
| Type de cache sur le processeur | Cache intelligent |
| Socket processeur | BGA 1744 |
| Alimentation de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximale du turbo | 55 W |
Memoria du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Mémoire interne | 8 Go |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Forme à facteur de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Storage media du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
|---|---|
| Unité de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale du SSD | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| SDD, capacité | 512 Go |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Format de disque SSD | M.2 |
| Taille SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire prises en charge | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
|---|---|
| Adaptateur graphique discret | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique discret | Non disponible |
| Modèle d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricant de GPU intégré (unité de traitement graphique) | Intel |
Audio du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Système audio | Audio haute définition |
|---|---|
| Nombre d’enceintes intégrées | 2 |
| Alimentation des haut-parleurs | 2,5 W |
| Micro intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 1 |
Camera du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Caméra frontale | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 pages |
Connexion DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Connexion réseau mobile | Non |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi | Double bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Fabricant de contrôleurs WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
Puertos e Interfaces du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie casque/micro combo depuis le port | Oui |
| Connecteur d’adaptateur secteur cylindrique | 4,5 mm |
Teclado du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Clavier numérique | Oui |
|---|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Software du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home en mode S |
|---|---|
| Architecture du système d’exploitation | 64 bits |
Batería du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Technologie des batteries | Polymère lithium |
|---|---|
| Temps de recharge de la batterie | 4 h |
| Recharge rapide | Oui |
| Indicateur de charge de batterie | Oui |
DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS Contrôle de l’énergie
| Port de charge USB Type-C | Non |
|---|---|
| Alimentation de l’adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 3,34 A |
| Tension de sortie de l’adaptateur secteur | 19,5 V |
| Prise d’entrée en courant continu | Oui |
Seguridad du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Module de plateforme de confiance (TPM) | Oui |
|---|---|
| Version du module de plateforme de confiance (TPM) | 2.0 |
Conditions environnementales du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Plage de température de fonctionnement | 0 – 35 °C |
|---|---|
| Plage de température de stockage | -40 – 65 °C |
| Plage d’humidité relative pour le fonctionnement | 10 – 90% |
| Plage d’humidité relative pendant le stockage | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3048 m |
| Altitude non opérationnelle | 0 – 10668 m |
| Amortisseurs en fonctionnement | 110 G |
| AVC (hors service) | 160 G |
| Vibration de fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations non opérationnelles | 1,3 G |
Poids et dimensions du DELL DC15250 LDC15250-5315BLK-PUS
| Poids | 1,9 kg |
|---|---|
| Largeur | 358,5 mm |
| Profondeur | 235,6 mm |
| Hauteur (avant) | 1,7 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,9 cm |













