| Types de produit | Tablette Gaming, Tablette 5G, Tablette iOS |
| Série | Apple iPad, Apple iPad Pro |
| Certification | Certification IP42 |
| Adapté pour | Jeux, Bureau, École |
| Étiquette énergétique | |
|---|---|
| Autonomie de la batterie par cycle | 76h |
| Classe de fiabilité en cas de chute | E |
| Classe de réparabilité | C |
| Nombre de cycles de recharge | 1 000 x |
| Indice de protection contre les infiltrations | IP42 |
| Écran | |
| Taille d’écran | 13 pouces |
| Diagonale de l’écran (cm) | 33,02 cm |
| Résolution d’écran | 2,752 x 2,064 pixels |
| Types d’écran | Écran tactile, Dalle IPS, Écran OLED, Écran True Tone, Ultra Retina XDR |
| Écran tactile | Écran capacitif, Écran multi-touch |
| Densité de pixel | 264 ppp |
| Luminosité | 1 000 cd/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Processeur | |
| Cœur de processeur | 10 cœurs |
| Nombre de cœurs de processeur | 10 |
| Fabricant du processeur | Pomme |
| Famille de processeur | Apple M5 |
| Processeur | Apple M5 |
| BÉLIER | |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Stockage | |
| capacité de stockage | 512 Go |
| Type de mémoire | Mémoire flash |
| Système d’exploitation | |
| Système d’exploitation | iPadOS |
| Extension de mémoire | |
| Lecteur de carte | Aucun |
| Intelligence artificielle | |
| IA intégrée | Apple Intelligence |
| Réseau | |
| Communication | Wi-Fi, Bluetooth |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11be |
| Fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Communication mobile à large bande | 5G |
| Carte SIM | eSIM |
| Photo / Vidéo | |
| Définition du capteur photo | 12 mégapixels |
| Fonctions de l’appareil photo | Avec autofocus, Avec zoom numérique, Avec flash LED, Avec fonction panorama, Avec HDR, Avec stabilisateur d’image, Avec reconnaissance faciale, Géolocalisation, Fonction rafale, HD Ready, Scanner LiDAR |
| Résolutions vidéo | 720p, 1080p, 4K |
| Appareil photo frontal | 12 mégapixels |
| Fonctions de l’appareil photo frontal | Avec reconnaissance faciale, Fonction rafale, HDR (imagerie large-gamme), Stabilisateur d’image |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 4 |
| Position des haut-parleurs | En bas à gauche, En bas à droite, En haut à gauche, En haut à droite |
| Formats audio compatibles | MP3, AAC, FLAC |
| Carte graphique | |
| Fabricant de la carte graphique | Pomme |
| Carte graphique | Carte graphique Apple M5 |
| Mémoire graphique | Mémoire |
| Formats vidéo pris en charge | H.264, HEVC |
| Alimentation | |
| Batterie | Lithium-polymère |
| Autonomie de la batterie | 9 h |
| Dimensions et poids | |
| Format | PC Slate |
| Boîte | Aluminium |
| Couleur | Noir |
| Longueur | 28,2 cm |
| Largeur | 21,6 cm |
| Hauteur | 5 mm |
| Poids | 582 g |
| Autres caractéristiques | |
| Connectiques | Connecteur intelligent, Thunderbolt, USB-C, Connecteur magnétique |
| Version USB | USB 4.0 |
| Équipements | Appareil photo frontal HD, Antenne double bande, Haut-parleur interne |
| Particularités | Revêtement anti-traces, Revêtement antireflets |
| Fonctions en extérieur | GPS, GLONASS |
| Capteurs tablettes | Accéléromètre, Capteur gyroscopique, Capteur de luminosité, Boussole digitale, Baromètre |
| Boutons | Bouton Power, Réglage du volume |
| Sécurité intégrée | Reconnaissance faciale |
| Applications pré-installées | iTunes, Safari, FaceTime, Apple App Store, Photo Booth, Siri, Apple TV |
| Compatible avec | Apple Mac OS X, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 |
| Compris dans la livraison | Tablette, câble USB-C |
| Introduction sur le marché | 2025 |




